รายชื่อนักฟุตบอล
|
|
||||
| การแข่งขันฟุตบอลอาชีพเอไอเอส ลีกภูมิภาค "ดิวิชั่น2"2011 | ||||
| ชื่อทีมสโมสร กำแพงเพชร เอฟซี . | ||||
|
ชื่อ - นามสกุล | :วุธ สิงขรอาจ | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :1 ก.พ. 2535 | |||
| ตำแหน่ง | :ผู้รักษาประตู | ส่วนสูง: 167 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 1 | น้ำหนัก: 52 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : จ๋อ |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :Nemanja Jankovic | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :02.07.1983 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 180 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 2 | น้ำหนัก: 70 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : Nemanja |
|||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :โชคชัย บุญทา | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :3 ม.ค. 2526 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 170 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 3 | น้ำหนัก: 52 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : โชค ปากดง |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ภาณุพงษ์ รำไพเราะ | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :17 มิ.ย. 2531 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 177 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 4 | น้ำหนัก: 64 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : เกม |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ชัยพิชิต บุญอภัย | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 7 ก.พ. 2525 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 175 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 5 | น้ำหนัก: 65 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : พี่ถึก ทุ่งทราย |
|||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ทรงพล ไม้หอม | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 23 ก.ย. 2534 | |||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 165 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 6 | น้ำหนัก: 55 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : บอม |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ธานี สังข์ทอง | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 9 ก.ค. 2529 | |||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 177 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 7 | น้ำหนัก: 63 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : กอล์ฟ |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :อัศวิน โพธิ์ทัย | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 28 ม.ค. 2527 | |||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 170 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 8 | น้ำหนัก: 54 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : หล้า ปากดง |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ไกรวิทย์ ถมอินทร์ | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :18 ต.ค. 2522 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: 175 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 9 | น้ำหนัก: 73 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : เนตร |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :จักรชัย กอบสาริกรณ์ | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 18 ต.ค. 2535 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: 177 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 10 | น้ำหนัก: 63 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : บอล |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ภาณุวัฒน์ กุลบุตร | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 14 ต.ค 2533 | |||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 165 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 11 | น้ำหนัก: 56 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : บูม โรบินโญ |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :สันติ ดุลมา | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :29 เม.ย. 2526 | |||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 170 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 12 | น้ำหนัก: 58 กก. | ||
| ชื่อเล่น | :ต้น มอสมบูรณ์ |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | ธีรพงษ์ อัคนิโรจน์: | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 22 มิ.ย. 2534 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 164 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 13 | น้ำหนัก: 52 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : ตี๋ |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :กฤษณะ วรรณวงษา | ||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 17 ก.พ. 2532 | |||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 179 ซม. | ||
| หมายเลขเสื้อ | : 14 | น้ำหนัก: 60 กก. | ||
| ชื่อเล่น | : แม็ค |
|||
|
ชื่อ - นามสกุล | :สงกรานต์ โสภา | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :13 เม.ย. 2533 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 175 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 15 | น้ำหนัก: 59 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : เบียร์ |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ทรงกิจ สามัญเขตกรณ์ | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: 175 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 16 | น้ำหนัก: 56 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : อาร์ท |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ศรัณย์ ไม้หอม | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 12 ต.ค. 2533 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: 174 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 17 | น้ำหนัก: 58 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : บูม |
||||||||||||||||||||||
|
ชื่อ - นามสกุล | :Dackson Henry | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 18 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : Henry |
||||||||||||||||||||||
|
ชื่อ - นามสกุล | :จตุรงค์ สุรำไพ | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 23 มี.ค. 2533 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 165 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 19 | น้ำหนัก: 53 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : นาท |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :Ufomadu Peter Oyebuche | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :25 AUG 1989 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 180 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 20 | น้ำหนัก: 61 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : Peter |
||||||||||||||||||||||
|
ชื่อ - นามสกุล | :Abdoulate Kamate | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | :30.11.1989 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 178 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 21 | น้ำหนัก: 53 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : Kamate |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :Yimjdo PHILIPPE | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 22 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ฟิลิโป้ |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :มณฑล เทศชม | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 23 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ตุ๊ก |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :นัฐวุฒิ แก้วงาม | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 23 มี.ค. 2531 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหลัง | ส่วนสูง: 180 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 24 | น้ำหนัก: 58 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : นัท |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :พงษ์ศิริ หอมแก่นจันทร์ | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :ผู้รักษาประตู | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 25 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ต้น |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :สิงห์ ไถ้เงิน | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 25 เม.ย. 2532 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองหน้า | ส่วนสูง: 165 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 26 | น้ำหนัก: 53 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : สิงห์ |
||||||||||||||||||||||
|
ชื่อ - นามสกุล | :ทักษิณ พงษ์เสนา | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 19 ธ.ค. 2533 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :กองกลาง | ส่วนสูง: 175 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 27 | น้ำหนัก: 52 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ทัก |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ไตรภพ บุญเรือง | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 28 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : เบิร์ด |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :Tchakoute Noume Simplisse | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 29 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : เจเรมี่ |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :Sangare Moussa | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : 13 MAY 1988 | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | :ผู้รักษาประตู | ส่วนสูง: 183 ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 30 | น้ำหนัก: 65 กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | :Moussa | ||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ปิยชัย นวมนิ่มอนงค์ | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 31 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : โจ้ |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :นักรบ คุ้มเมฆ |
|||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 32 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ฟลุ้ค |
||||||||||||||||||||||
![]() |
ชื่อ - นามสกุล | :ใกล้ชิด มโนมัย |
|||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 33 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| ชื่อเล่น | : ชิด |
||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 34 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 35 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 36 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 37 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 38 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 39 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
| รูป | ชื่อ - นามสกุล | : | |||||||||||||||||||||
| วัน/เดือน/ปี เกิด | : | ||||||||||||||||||||||
| ตำแหน่ง | : | ส่วนสูง: ซม. | |||||||||||||||||||||
| หมายเลขเสื้อ | : 40 | น้ำหนัก: กก. | |||||||||||||||||||||
| สโมสรเดิม | : | ||||||||||||||||||||||
แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:53 น.)


































